Tak til Allan Birk for oversigten.
| År | Navn | Længde | Vægt |
| 1983 | Håkon M. Henriksen | 85 cm. | 3,80 kg. |
| 1984 | Kurt Belkow | 60 cm. | 1,79 kg. |
| 1985 | Uffe Johansen | 77 cm. | 6,00 kg. |
| 1986 | Jørgen Guldbrandsen | 59 cm. | 2,50 kg. |
| 1987 | Bruno B. Thomsen | 62 cm. | 2,40 kg. |
| 1988 | Peter Rasmussen | 58 cm. | 1,80 kg. |
| 1989 | Brian Laulund | 70 cm. | 3,10 kg. |
| 1990 | Poul E. Larsen | 57.5 cm. | 2,35 kg. |
| 1991 | Ole Jensen | 79 cm. | 4,05 kg. |
| 1992 | Bo Grønfeldt | 65 cm. | 2,60 kg. |
| 1993 | Jan Højrup | 71 cm. | 4,10 kg. |
| 1994 | Lars Foldager | 63 cm. | 3,50 kg. |
| 1995 | Dan Blumenfeld | 56 cm. | 2,15 kg. |
| 1996 | Axel Larsen | 82 cm. | 5,10 kg. |
| 1997 | Allan Birk Hansen | 62 cm. | 2,65 kg. |
| 1998 | Henrik Lùtzen | 57 cm. | 1,70 kg. |
| 1999 | Henrik Nielsen | 56 cm. | 1,70 kg. |
| 2000 | Lars Klinkeby | 58 cm. | 1,80 kg. |
| 2001 | Torben Jørgensen | 73 cm. | 3,65 kg. |
| 2002 | Michael Jørgensen | 85 cm. | 6,00 kg. |
| 2003 | Hans Karl Rasmussen | 80 cm. | 4,60 kg. |
| 2004 | Michael Bonne Hansen | 4,20 kg. | |
| 2005 | Kenth Petersen | 69 cm. | 3,70 kg. |
| 2006 (*) | Knud Olesen | 75 cm. | 4,15 kg. |
| 2007 | Thomas Hansen | 66 cm. | 3,40 kg. |
| 2008 | John Andersson | 73 cm. | 4,00 kg. |
| 2009 | Kenneth Nielsen | 74 cm. | 4,60 kg. |
| 2010 | Andreas Kronborg | 78 cm. | 5,45 kg. |
| 2011 | Jan Kruse Hansen | 81 cm. | 5,35 kg. |
| 2012 | Bo Rasmussen | 75 cm. | 4,26 kg. |
| 2013 | Sonny Olsen | 73 cm. | 4,05 kg. |
| 2014 | Glenn Andersen | 65cm. | 3,65 kg. |
| 2015 | Jan Hansen | 67cm. | 3,20 kg. |
| 2016 | Frederik Augustesen | 74cm. | 5,65 kg. |
| 2017 | Tonni Mikkelsen | 60cm. | 2,95 kg. |
| 2018 | Aflyst pga. frostvejr. | ||
| 2019 | Ove Bernd Meier-Larsen | 54cm. | 1,633 kg. |
| 2020 | Martin Botten | 64,5cm. | 2,88 kg. |
| 2021 | Aflyst pga. Covid-19. | ||
| 2022 | Claus Eriksen | 58,5 cm. | 2,554 kg. |
| 2022 | Jonas Top | 69,5 cm. | 3,456 kg. |
| 2024 | Anders Poulsen | 57 cm | 1,973 kg |
2025: Det kan blive dig 🙂
Knæk og bræk derude,
Willy Dannevang
Formand for OÅS
(*) Bemærk: Fra 2006 er fiskene indvejet urenset, hvor de i de tidligere år blev indvejet i renset stand.
